レア素材ドロップ率2倍イベント実施!
ゴールドアップイベントに続きイベント第二弾として、レア素材のドロップ率が2倍になるイベントが開催される。ここで言われているレア素材とは、レア度A以上の素材のことを指します。
具体的なイベント日時は次の通り。
イベント開催日時: 3月7日(土)午後12:00 ~ 3月8日(日)午後23:59
イベント内容: レア素材(レア度A以上)のドロップ率2倍
イベント参加条件: インターネットに接続し、PSNにログインしていること
レア素材ドロップ率2倍イベントを有効活用する方法
レア素材はレア度A以上というだけあり、なかなか落とさない素材ばかり。イベント期間中は、レア素材のドロップ率が2倍になるがレア素材をドロップしない敵をいくら倒してもドロップはしない。
むやみに敵の数を倒してレア素材を狙うのではなく、レア素材をドロップする敵だけにターゲットを集中する方が効率よくレア素材を得られる。下記にそのレア素材の一覧とそれをドロップする敵のみをまとめてみました。
レア素材以外(レア度B以下)の素材は、『錬金素材とドロップモンスター一覧』ページを参照ください。
| 名称 | 売値 | レア度 | 落とすモンスター |
|---|---|---|---|
| 幻獣の皮 | 1100 | S | アークデーモン、キングレオ |
| 天使のソーマ | 975 | S | だいまじん |
| ときのすいしょう | 1200 | S | バズズ |
| メタルのカケラ | 1750 | S | はぐれメタル、メタルスライム |
| あまつゆのいと | 900 | A | メイジキメラ |
| いかずちのたま | 470 | A | シルバーデビル |
| かがやきの樹液 | 1000 | A | ブラッドハンド、スライムベホマズン |
| げんませき | 750 | A | キラーマジンガ |
| せいじゃのはい | 450 | A | ベホマスライム |
| せいれいせき | 1050 | A | うごくせきぞう、ストーンマン、だいまじん |
| ドラゴンのツノ | 640 | A | ドラゴンソルジャー、バトルレックス |
| プラチナこうせき | 500 | A | キラーマシン、メタルハンター |
| ブラックパール | 425 | A | ヘルクラッシャー |
| ヘビーメタル | 800 | A | はぐれメタル |
| ほしのカケラ | 850 | S | スターキメラ |
| ホワイトパール | 425 | A | まおうのつかい |
| ようせいのひだね | 740 | A | ピサロナイト |
| 妖精の綿花 | 600 | A | おどるほうせき |
モンスターの主な出現場所は次の通りです。赤文字はおすすめの場所です。
| モンスター | 主な出現場所 |
| アークデーモン | 始原の里の戦い初級/シーラの戦い上級/海底神殿の戦い中級/海底神殿の戦い初級 |
| キングレオ | |
| だいまじん | 翡翠の間:激闘!/激闘!大草原 |
| バズズ | エルサーゼの戦い上級/次元島の戦い上級/激闘!大草原 |
| はぐれメタル | 始原の里の戦い上級 |
| メタルスライム | 始原の里の戦い上級 |
| メイジキメラ | 光の塔の戦い上級/始原の里上級/世界樹上級/次元島の戦い初級 |
| シルバーデビル | ドワドキアの戦い上級/光の塔の戦い上級/世界樹上級 |
| ブラッドハンド | エルサーゼの戦い上級/次元島の戦い上級 |
| スライムベホマズン | 次元島の戦い上級/始原の里上級/次元島中級/エルサーゼ中級 |
| キラーマジンガ | エルサーゼ中級 |
| ベホマスライム | 世界樹上級/始原の里の戦い上級 |
| うごくせきぞう | |
| ストーンマン | 始原の里中級 |
| ドラゴンソルジャー | 世界樹上級/次元島の戦い初級 |
| バトルレックス | 光の塔の戦い中級/光の塔の戦い初級/ドワドキアの戦い上級/シーラの戦い上級 |
| キラーマシン | 始原の里初級/海底神殿の戦い上級/水晶の間 |
| メタルハンター | ドワドキアの戦い中級/ドワドキアの戦い初級/シーラの戦い上級 |
| ヘルクラッシャー | 光の塔中級/始原の里中級/海底神殿の戦い初級 |
| スターキメラ | エルサーゼの戦い中級 |
| まおうのつかい | 始原の里上級/次元島中級/エルサーゼ中級/対決!荒ぶる者たち |
| ピサロナイト | エルサーゼ上級/激闘!炎の竜 |
| おどるほうせき | エルサーゼ城の戦い上級/砂漠の戦い上級 |
