錬金素材とドロップモンスター一覧
| 名称 | 売値 | レア度 | 落とすモンスター |
|---|---|---|---|
| 赤い宝石 | 300 | B | おどるほうせき、ひとくいばこ |
| あまつゆのいと | 900 | A | メイジキメラ |
| あやかしそう | 10 | C | ミミック、メイジキメラ、わらいぶくろ |
| いかずちのたま | 470 | A | シルバーデビル |
| うまのふん | 1 | D | ドラキー |
| うるわしキノコ | 35 | C | きとうし、ようじゅつし |
| おいしいミルク | 15 | C | がいこつ、キングスライム |
| おうごんのかけら | 300 | D | ゴールドマン、魔扉の番人、魔扉の番人 |
| 大きなこうら | 80 | B | くさった死体 |
| 大きな貝がら | 21 | C | しびれくらげ |
| かがみ石 | 49 | B | うごくせきぞう、キラーマシン |
| かがやきの樹液 | 1000 | A | ブラッドハンド、スライムベホマズン |
| かぜきりのはね | 70 | B | ガーゴイル、スターキメラ、ホークマン |
| ガマのあぶら | 30 | C | どくどくゾンビ、マドハンド |
| きよめの水 | 27 | C | ベホマスライム、ホイミスライム |
| きんかい | 2500 | B | 魔扉の番人 |
| ぎんかい | 2000 | B | 魔扉の番人 |
| げんこつダケ | 40 | C | トロル、ばくだん岩 |
| 幻獣の皮 | 1100 | S | アークデーモン、キングレオ |
| げんませき | 750 | A | キラーマジンガ |
| こうもりのはね | 16 | C | ドラキー、タホドラキー、ドラキーマ |
| 氷のけっしょう | 32 | C | タホドラキー、メタルハンター |
| ゴールドストーン | 1500 | C | ゴールドマン、魔扉の番人 |
| ごくじょうソルト | 1 | D | スライム、スライムべス、スライム(合体) |
| さえずりのみつ | 220 | B | ガーゴイル、ようじゅつし |
| さとりそう | 39 | C | きとうし、まじゅつし |
| じょうぶな枝 | 17 | C | おおきづち、ブラウニー |
| シルバーストーン | 1000 | C | 魔扉の番人 |
| スライムゼリー | 41 | B | スライム、スライム(合体)、スライムべス、メタルスライム |
| するどいキバ | 4 | D | アームライオン、モーモン |
| せいじゃのはい | 450 | A | ベホマスライム、リビングデッド |
| せいれいせき | 1050 | A | うごくせきぞう、ストーンマン、だいまじん |
| 小さな化石 | 36 | C | マドハンド |
| ちょうのはね | 3 | D | キメラ、まじゅつし |
| つけもの石 | 7 | C | ゴーレム、ストーンマン |
| てっこうせき | 22 | C | スライムナイト、さまようよろい、メタルハンター |
| てつのクギ | 2 | D | がいこつ、スライムナイト |
| 天使のソーマ | 975 | S | だいまじん |
| ときのすいしょう | 1200 | S | バズズ |
| どくどくヘドロ | 5 | C | バブルスライム、どくどくゾンビ |
| ドラゴンの皮 | 150 | B | ドラゴン(非ボス)、ドラゴンソルジャー、バトルレックス |
| ドラゴンのツノ | 640 | A | ドラゴンソルジャー、バトルレックス |
| にじいろの布きれ | 52 | B | ボストロール |
| ネコずな | 7 | C | キラーパンサー、モーモン |
| 花のみつ | 6 | C | キングスライム、ピンクモーモン |
| ぶどうエキス | 325 | B | トロル、ボストロール |
| プラチナこうせき | 500 | A | キラーマシン、メタルハンター |
| ブラックパール | 425 | A | ヘルクラッシャー |
| ヘビーメタル | 800 | A | はぐれメタル |
| へびのぬけがら | 60 | B | わらいぶくろ |
| ホカホカストーン | 130 | B | ベビーサタン |
| ほしのカケラ | 850 | S | スターキメラ |
| ホワイトパール | 425 | A | まおうのつかい |
| まじゅうの皮 | 102 | B | アームライオン、おおきづち、キラーパンサー |
| まじゅうのツノ | 120 | B | アークデーモン |
| まじゅうのホネ | 43 | B | しりょうのきし、ヘルクラッシャー、まおうのつかい |
| まほうの樹木 | 350 | B | しびれくらげ、ブラウニー、ミニデーモン |
| まりょくの土 | 9 | C | ゴーレム、ベビーサタン、ミニデーモン |
| みがきずな | 12 | C | スマイルロック、メタルライダー、キングレオ |
| みかわしそう | 45 | B | キメラ、ひとくいばこ、ミミック |
| 緑のコケ | 16 | C | バブルスライム、ホイミスライム |
| メタルのカケラ | 1750 | S | はぐれメタル、メタルスライム |
| やわらかウール | 90 | B | シルバーデビル、ピンクモーモン |
| ようがんのカケラ | 11 | C | スマイルロック、ばくだん岩 |
| ようせいのひだね | 740 | A | ピサロナイト |
| 妖精の綿花 | 600 | A | おどるほうせき |
| よごれたほうたい | 20 | C | くさった死体、しりょうのきし |
| よるのとばり | 250 | B | さまようよろい、ドラキーマ |
